تنعى أسرة عدة اوبو Reno 2 حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
48
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4000
مللي أمبير6,969
جنيــهالله يرحمه
سعر ومواصفات اوبو رينو 2، تعرف على مميزات وعيوب اوبو رينو 2، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Oppo Reno 2 |
نزلت السوق في | سبتمبر 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 - ColorOS 7.0 |
أبعاد العدة | 160*74.3*9.5 مللي متر |
وزن العدة | 189 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 470 Gold) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 470 Silver) |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 730G - 8nm |
معالج الرسوم | Adreno 618 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 2.1
256 جيجا بايت - UFS 2.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.8% |
دقة الشاشة | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 405 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 13 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 2 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
الفلاش | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4(عدسة تقريب) - f/2.4(أبيض وأسود) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 56 مل (عدسة تقريب) |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/3.2 بوصة (زاوية واسعة) - 1/3.4 بوصة (عدسة تقريب) - 1/5.0 بوصة (أبيض وأسود) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل (Motorized pop) |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - LED Flash - f/2.0, 26mm, 1/3.1", 1.0µm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 31 ساعة |
فيديو حتى | 20 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 102 ساعة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أزرق، وردي |
السعر | 6,969 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة