جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
48
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4000
مللي أمبير8,075
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
اونر 20 برو, هونر 20 برو، تم اطلاق Honor 20 Pro في مايو 2019 من شركة Honor. يأتي الموبايل بمعالج Kirin 980 وشاشة بحجم 6.26 بوصة وبدقة 2340*1080. يعمل Honor 20 Pro بنظام تشغيل Android 9.0. أما عن الكاميرا فيأتي Honor 20 Pro بكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Honor 20 Pro |
نزلت السوق في | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
أبعاد العدة | 154.6*73.97*8.44 مللي متر |
وزن العدة | 182 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 980 |
معالج الرسوم | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
الرام | 8 |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.26 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.12 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 412 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) - 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.4 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل (رئيسية) - 80 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) - 27 مل (ماكرو) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/4.4 (عدسة تقريب) -1/3.1 (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
الفيديو | 2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أزرق |
السعر | 8,075 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة