جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
48
ميجابيكسل6.0
جيجابايت3750
مللي أمبير8,888
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
اونر 20, هونر 20، تم اطلاق Honor 20 في مايو 2019 من شركة Honor. يأتي الموبايل بمعالج Kirin 980 وشاشة بحجم 6.26 بوصة وبدقة 2340*1080. يعمل Honor 20 بنظام تشغيل Android 9.0. أما عن الكاميرا فيأتي Honor 20 بكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Honor 20 |
نزلت السوق في | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
أبعاد العدة | 154.25*73.97*7.87 مللي متر |
وزن العدة | 174 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 980 |
معالج الرسوم | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
الرام | 6 |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.26 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.81 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 412 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) - 2 ميجا بيكسل (ماكرو) - 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 27 مل (ماكرو) |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/3.1 (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3750 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أبيض، أزرق |
السعر | 8,888 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة