تنعى أسرة عدة هواوي Mate 8 حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
16
ميجابيكسل4.0
جيجابايت4000
مللي أمبير8,800
جنيــهالله يرحمه
جميع مواصفات و أسعار سونى هواوى mate 8. بالاضافة الى المميزات و العيوب و تقييم المستخدمين من اقوى موقع موبيلات فى مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Huawei Mate 8 |
| نزلت السوق في | نوفمبر 2015 |
| نظام التشغيل | Android 6.0 up to 7.0 |
| أبعاد العدة | 157.1*80.6*7.9 مللي متر |
| وزن العدة | 185 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | HiSilicon Kirin 950 |
| معالج الرسوم | Mali-T880 MP4 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 78 % |
| دقة الشاشة | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 368 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS-NEO LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائى |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل |
| حجم السينسور | 1/2.8 بوصة |
| مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
| الفيديو | 1080p at 60fps 720p at 120fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 18 ساعة (3G) |
| وضع الاستعداد | 528 ساعة |
| موسيقى حتى | 98 ساعة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, EDR |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي، بُني |
| السعر | 64 جيجا بايت: 8800 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة