جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
50
ميجابيكسل12.0
جيجابايت7500
مللي أمبير60,000
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
اوبو فايند اكس 9 برو، تم اطلاق Find X9 Pro في أكتوبر 2025 من شركة اوبو. يأتي الموبايل بمعالج Mediatek Dimensity 9500 - 3nm وشاشة بحجم 6.78 بوصة وبدقة 2772*1272. يعمل Find X9 Pro بنظام تشغيل Android 16 - ColorOS 16. أما عن الكاميرا فيأتي Find X9 Pro بكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل.
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Oppo Find X9 Pro |
| نزلت السوق في | أكتوبر 2025 |
| نظام التشغيل | Android 16 - ColorOS 16 |
| أبعاد العدة | 161.3*76.5*8.3 مللي متر |
| وزن العدة | 224 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة + eSIM أو شريحتين فقط |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 4.21 جيجا هرتز (Cortex-X925) + ثُلاثي النواة بسرعة 3.5 جيجا هرتز (Cortex-X4) + رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز (Cortex-A720) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 - 3nm |
| معالج الرسوم | Arm G1-Ultra |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.1
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 4.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 4.1 1 تيرا بايت (16 جيجا رام) - UFS 4.1 |
| الرام | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5T - 5333MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 91.1% |
| دقة الشاشة | 2772*1272 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 450 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPO AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| مميزات إضافية | 3600nits max brightness
+HDR10 HDR Vivid 120Hz refresh rate Dolby Vision 2160Hz PWM |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) - 200 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) + f/2.0 (زاوية واسعة) + f/2.1 (periscope telephoto 3x) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) - 70 مل (periscope telephoto 3x) |
| حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/2.76 بوصة (زاوية واسعة) - 1/1.56 بوصة (periscope telephoto 3x) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Panorama, Hasselblad Color Calibration, gyro-EIS, OIS, PDAF, LUT |
| الفيديو | 2160p at 30/60/120fps (4K), 1080p at 30/60/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps (4K) -1080p at 30/60fps- EIS - f/2.0, 21mm |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | سيليكون كاربون ليثيوم أيون 7500 مللي أمبير- 80 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن عكسي لاسلكي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.2, Type-C |
| OTG | نعم |
| IR | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم |
| Notifications LED | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | رُمادي (Titanium Charcoal)، وردي (Velvet Red)، أبيض (Silk White) |
| السعر | 60000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة