| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 5.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2026 | اكتوبر 2022 |
| نظام التشغيل | iOS 27 | Android 12.0 - MIUI 13 |
| الحجم | 163.4*78*8.8 مللي متر | 163.1*75.9*8.6 مللي متر |
| الوزن | 249 جرام | 205 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج
IP68/ ضد الماء عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار الومنيوم + ظهر زجاجي
IP53 / مقاوم لقطرات الماء |
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / eSIM / شريحتين + eSIM | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سًداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 4.93 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) |
| Chipset | Apple A20 Pro - (2nm) - 3210 MHz - 64 bit | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Apple GPU (7-core graphics) - 1150 MHz | Adreno 730 - 970 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام)
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) 1 تيرا بايت (12 جيجا رام) 2 تيرا بايت (12 جيجا رام) |
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5X - 4266 MHz - Quad channel | 12 جيجا بايت - LPDDR5 |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.7% | 86.7% |
| دقة الشاشة | 2868*1320 | 2712*1220 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 460 ppi | 446 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 68 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | 120Hz
HDR10 Dolby Vision 1000 nits (typ) 1600 nits (HBM) 3000 nits (peak) Capacitive Multi-touch 2.5D curved glass screen DC Dimming HDR Vivid |
900nits max brightness
+HDR10 P3 color gamut 120Hz refresh rate 480Hz touch sampling Dolby Vision |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 4x) + 48 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 200 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | Dual-LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.8 (عدسة تقريب 4x) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/1.9 | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 100 مل (عدسة تقريب 4x) - 13 مل (زاوية واسعة) 20 مل | |
| حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) + 1/2.55 بوصة (عدسة تقريب 4x) + 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.22 بوصة (رئيسية) - 1/4 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular video | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4320p at 24fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 1/3.47", 0.8µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5391 مللي أمبير- 5567 مللي أمبير - 25 واط شحن لاسلكي (Qi2) - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 120 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | لا | نعم |
| IR | لا | نعم |
| أخرى | X-axis liner vibration motor | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| مشغل الموسيقى | Harman Kardon | |
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، فضي (Silver)، أبيض مزرق (Glacier)، نبيتي (Burgundy) | أسود ، فضي ، أزرق |
| السعر | 90150 جنيه | 19000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 18 Pro Max 5G | مقارنات Xiaomi 12T Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة