الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
50
ميجابيكسل8.0
جيجابايت10000
مللي أمبير0
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات شاومي Poco X8 Power 5G، تعرف على مميزات وعيوب شاومي بوكو اكس 8 باور 5 جي، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Xiaomi Poco X8 Power 5G |
| نزلت السوق في | سبتمبر 2026 |
| نظام التشغيل | Android 16, up to 4 major OS updates, HyperOS 3 |
| أبعاد العدة | 163.4*78.3*8.6 مللي متر |
| وزن العدة | 229 جرام |
| مادة الصنع | إطار من البلاستيك + ظهر من البلاستيك
IP68-IP69/ ضد الماء عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة مقاوم للسقوط من ارتفاع 3 متر |
| عدد الشرائح | شريحتين + eSIM |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 - (4nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 812 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.83 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.5% |
| دقة الشاشة | 2772*1280 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 447 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| مميزات إضافية | 68B colors
120Hz 3840Hz PWM HDR10+ Dolby Vision 1060 nits (typ) 2000 nits (HBM) 3500 nits (peak) |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.95 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) 1/3.6 بوصة |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, panorama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | سيليكون كاربون ليثيوم أيون 10000 مللي أمبير - 100 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE |
| Wifi | Yes |
| Hotspot | نعم |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، أصفر (Yellow) |
| السعر | 0 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة