الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
48
ميجابيكسل12.0
جيجابايت5391
مللي أمبير90,150
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات أبل iPhone 18 Pro Max 5G، تعرف على مميزات وعيوب أبل ايفون 18 برو ماكس 5 جي، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Apple iPhone 18 Pro Max 5G |
| نزلت السوق في | سبتمبر 2026 |
| نظام التشغيل | iOS 27 |
| أبعاد العدة | 163.4*78*8.8 مللي متر |
| وزن العدة | 249 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج
IP68/ ضد الماء عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة + eSIM / eSIM / شريحتين + eSIM |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | سًداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 4.93 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A20 Pro - (2nm) - 3210 MHz - 64 bit |
| معالج الرسوم | Apple GPU (7-core graphics) - 1150 MHz |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام)
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) 1 تيرا بايت (12 جيجا رام) 2 تيرا بايت (12 جيجا رام) |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5X - 4266 MHz - Quad channel |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.7% |
| دقة الشاشة | 2868*1320 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| مميزات إضافية | 120Hz
HDR10 Dolby Vision 1000 nits (typ) 1600 nits (HBM) 3000 nits (peak) Capacitive Multi-touch 2.5D curved glass screen DC Dimming HDR Vivid |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 4x) + 48 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.8 (عدسة تقريب 4x) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 100 مل (عدسة تقريب 4x) - 13 مل (زاوية واسعة) 20 مل |
| حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) + 1/2.55 بوصة (عدسة تقريب 4x) + 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), Cinematic from regular video |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5391 مللي أمبير- 5567 مللي أمبير - 25 واط شحن لاسلكي (Qi2) - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.2, Type-C |
| OTG | لا |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID |
| داتا | HSPA, LTE, 5G |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، فضي (Silver)، أبيض مزرق (Glacier)، نبيتي (Burgundy) |
| السعر | 90,150 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة