| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.7
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2016 | ديسمبر 2022 |
| نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 13 Color OS 13 |
| الحجم | 159.7*78.1*7.6 مللي متر | 161.5*73.6*8 مللي متر |
| الوزن | 174 جرام | 192 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Snapdragon 820 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Adreno 530 | Adreno 730 - 900 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1
512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 4 جيجا بايت | 16 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.4 % | 90.9% |
| دقة الشاشة | 2560*1440 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 513 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات إضافية | شاشة ثانوية 2.1 بوصة | 950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 8 ميجا بيكسل (زاوية عريضة) |
كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 29 مل 12 مل | 24 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.6 بوصة 1/3.2 بوصة | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | geo-tagging, laser autofocus, OIS, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS, OIS |
| الفيديو | 2160pat 30fps, 1080p at 30fps, 720pat 120fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec | 2160p at 30/60 (4K), 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9 | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3200 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4700 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, aptX | v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | نعم |
| Notifications LED | يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | فضي، وردي، اسود | أسود (Black)، فضي (Silver)، أخضر (Green) |
| السعر | 12000 جنيه | 600 دولار (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات V20 | مقارنات Reno 9 Pro Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة