| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يونيو 2022 | ديسمبر 2022 |
| نظام التشغيل | Android 12 - MIUI 13 for POCO | Android 13 Color OS 13 |
| الحجم | 163.6*74.3*8.9 مللي متر | 161.5*73.6*8 مللي متر |
| الوزن | 200 جرام | 192 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8100 - (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Mali-G610 MC6 | Adreno 730 - 900 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 |
256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1
512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 5550MHz | 16 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.1% | 90.9% |
| دقة الشاشة | 2460*1080 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 407 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات إضافية | 144Hz Refresh Rate
270Hz touch sampling 650nits max brightness Dolby Vision |
950nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (عدسة ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.72 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS, OIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps | 2160p at 30/60 (4K), 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.45 | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5080 مللي أمبير - 67 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4700 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، فضي | أسود (Black)، فضي (Silver)، أخضر (Green) |
| السعر | 12000 جنيه | 600 دولار (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Poco X4 GT | مقارنات Reno 9 Pro Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة