| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2026 | فبراير 2023 |
| نظام التشغيل | Android 16, up to 4 major OS updates, HyperOS 3 | Android 13 - ColorOS 13.1 |
| الحجم | 163.4*78.3*8.6 مللي متر | 165.6*76.1*8.2 مللي متر |
| الوزن | 229 جرام | 192 جرام |
| مادة الصنع | إطار من البلاستيك + ظهر من البلاستيك
IP68-IP69/ ضد الماء عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة مقاوم للسقوط من ارتفاع 3 متر |
ظهر من البلاستيك |
| الشريحة | شريحتين + eSIM | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 660 Gold) + سُداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Kryo 660 Silver) |
| Chipset | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 - (4nm) | Qualcomm Snapdragon 695 5G - 6nm - 2200 MHz |
| معالج الرسوم | Adreno 812 | Adreno 619 - 840 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
| الرام | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.83 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.5% | 89.6% |
| دقة الشاشة | 2772*1280 | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 447 ppi | 392 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| مميزات إضافية | 68B colors
120Hz 3840Hz PWM HDR10+ Dolby Vision 1060 nits (typ) 2000 nits (HBM) 3500 nits (peak) |
680nits max brightness
120Hz refresh rate |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (مايكروسكوب) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.2 | f/1.7 (رئيسية) - f/3.3 (مايكروسكوب) - f/2.4 (depth for bokeh) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 34 مل (مايكروسكوب) |
| حجم السينسور | 1/1.95 بوصة (رئيسية) + 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) 1/3.6 بوصة | |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, panorama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p at 30fps - f/2.4, 22mm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | سيليكون كاربون ليثيوم أيون 10000 مللي أمبير - 100 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 67 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية Face Scanner |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، أصفر (Yellow) | أسود، أزرق |
| السعر | 0 جنيه | 11750 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Poco X8 Power 5G | مقارنات A98 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة