جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
50
ميجابيكسل12.0
جيجابايت10000
مللي أمبير35,000
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات هونر Win 5G، تعرف على مميزات وعيوب هونر Win 5 جي، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Honor Win 5G |
| نزلت السوق في | يناير 2026 |
| نظام التشغيل | Android 16, MagicOS 10 |
| أبعاد العدة | 163.1*76.6*8.3 مللي متر |
| وزن العدة | 229 جرام |
| مادة الصنع | IP68-IP69/ ضد الماء عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 4.6 جيجا هرتز (Oryon V3 Phoenix L) + سًداسي النواة بسرعة 3.62 جيجا هرتز (Oryon V3 Phoenix M) |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 - (3nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 840 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام)
512 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) 1 تيرا بايت (16 جيجا رام) |
| الرام | 12/16 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.83 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.7% |
| دقة الشاشة | 2800*1272 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 450 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Scratch/drop-resistant glass |
| مميزات إضافية | 1B colors
185Hz 5920Hz PWM HDR Vivid 2000 nits (HBM) 6000 nits (peak) |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.0 |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) + 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب 3x) |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 10000 مللي أمبير - 100 واط شحن سريع - 80 واط شحن لاسلكي - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE, aptX, LHDC |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، أبيض (White)، أزرق (Blue) |
| السعر |
35,000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام)
39,000 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة