جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
12
ميجابيكسل12.0
جيجابايت4300
مللي أمبير47,000
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip7، تعرف على مميزات وعيوب سامسونج جالاكسي زي فليب 7، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Samsung Galaxy Z Flip7 |
| نزلت السوق في | يوليو 2025 |
| نظام التشغيل | Android 16.0 - One UI 8 |
| أبعاد العدة | 166.7*75.2*6.5 مللي متر - مفتوح، 85.5*75.2*13.7 مللي متر - مقفول |
| وزن العدة | 188 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP48 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة + eSIM |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | عُشاري النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.3 جيجا هرتز (Cortex X5) + ثُنائي النواة بسرعة 2.74 جيجا هرتز (Cortex A725) + خُماسي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز (Cortex A725) + ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A520) |
| Chipset | Exynos 2500 - 3nm - 3300 MHz |
| معالج الرسوم | Xclipse 950 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5X - 4800 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة - مفتوح، 4.1 بوصة - مقفول |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.7% - مفتوح، %83.9 - مقفول |
| دقة الشاشة | 2640*1080 - مفتوح، 1048*948 مقفول |
| أبعاد الشاشة | 21:9 - مفتوح، 9.9:9 - مقفول |
| كثافة الـ pixels | 397 - مفتوح، 344 - مقفول ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X - مفتوح ، Super AMOLED مقفول |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | +HDR10 - مفتوح
2600nits max brightness - مفتوح ، 2600nits max brightness - مقفول 120Hz refresh rate- مفتوح ، 120Hz refresh rate - مقفول |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.57 بوصة (رئيسية) - 1/3.2 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR(10+), panorama , gyro-EIS & OIS |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2 - 23mm - 1.22µm |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4300 مللي امبير - 25 واط شحن سريع (QC2.0) - 15 واط شحن لاسلكي - شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.2, Type C |
| OTG | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود (Jet Black)، أزرق (Blue Shadow)، أخضر (Mint)، أحمر (Coral Red) |
| السعر | 47,000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة