| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يوليو 2025 | أبريل 2022 |
| نظام التشغيل | Android 16.0 - One UI 8 | Android 12.0 - One UI 4.1 |
| الحجم | 166.7*75.2*6.5 مللي متر - مفتوح، 85.5*75.2*13.7 مللي متر - مقفول | 159.6*74.8*8.1 مللي متر |
| الوزن | 188 جرام | 189 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP48 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
IP67 / عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | عُشاري النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.3 جيجا هرتز (Cortex X5) + ثُنائي النواة بسرعة 2.74 جيجا هرتز (Cortex A725) + خُماسي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز (Cortex A725) + ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A520) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex A78) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
| Chipset | Exynos 2500 - 3nm - 3300 MHz | Samsung Exynos 1280 - 5nm |
| معالج الرسوم | Xclipse 950 | Mali-G68 MC4 - 4 Cores - 1000 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5X - 4800 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة - مفتوح، 4.1 بوصة - مقفول | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.7% - مفتوح، %83.9 - مقفول | 85.4% |
| دقة الشاشة | 2640*1080 - مفتوح، 1048*948 مقفول | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 21:9 - مفتوح، 9.9:9 - مقفول | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 397 - مفتوح، 344 - مقفول ppi | 405 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X - مفتوح ، Super AMOLED مقفول | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | +HDR10 - مفتوح
2600nits max brightness - مفتوح ، 2600nits max brightness - مقفول 120Hz refresh rate- مفتوح ، 120Hz refresh rate - مقفول |
120Hz refresh rate
Infinity-O display Always On Display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.57 بوصة (رئيسية) - 1/3.2 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR(10+), panorama , gyro-EIS & OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS, OIS |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 60/120/240fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2 - 23mm - 1.22µm | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4300 مللي امبير - 25 واط شحن سريع (QC2.0) - 15 واط شحن لاسلكي - شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Jet Black)، أزرق (Blue Shadow)، أخضر (Mint)، أحمر (Coral Red) | أسود، أبيض، أزرق، أصفر |
| السعر | 47,000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 15,000 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy Z Flip7 | مقارنات Galaxy A53 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة