| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 4.26 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 - (12nm) | Apple A19 Pro - 3nm - 4260 MHz |
| معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 | Apple GPU - 6 Cores - 1620 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
256 جيجا بايت - NVMe
512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
| الرام | 4/6/8/12 جيجا بايت | 12 جيجا بايت - LPDDR5X - 4800 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 89.4% |
| دقة الشاشة | 2388*1080 | 2622*1206 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 391 ppi | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield 2 glass - Mohs level 5 | |
| مميزات إضافية | 90Hz | HDR10
120Hz refresh rate 3000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display Dolby Vision |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 100 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 4x) + 48 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED (ثُنائي) |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.8 (عدسة تقريب 4x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 120 مل (عدسة تقريب 5x) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/3.06 بوصة (عدسة تقريب 5x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama, HDR | OIS, face detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection,10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), Pro Res,ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2,10-bit HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 24/25/30/60/100/120fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 1080p@30fps | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120fps - HDR - ProRes RAW - Apple Log 2 - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3998 مللي أمبير (النسخة اللي فيها شريحة) - ليثيوم أيون 4252 مللي أمبير (نسخة ال e-SIM) - 45 واط شحن سريع - 25 واط شحن لاسلكي (MagSafe / Qi2) في النسخة العالمية - 25 واط شحن لاسلكي (MagSafe / Qi2) في النسخة الصينية - 4.5 واط شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v6.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 - tri-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | Type-C 3.2 Gen 2 |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | Face ID |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, QZSS, NavIC |
| sensors | Accelometer Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | لا | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | سماوي (Cyan Lake)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black) | برتقالي (Cosmic Orange) / أزرق (Deep Blue) / فضي (Silver) |
| السعر | 9,800 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 94,000 جنيه - (256 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات X8a | مقارنات iPhone 17 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة