| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 - (12nm) | Snapdragon 810 |
| معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 | Adreno 430 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
32 جيجا بايت |
| الرام | 4/6/8/12 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 70.2 % |
| دقة الشاشة | 2388*1080 | 2560*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 391 ppi | 534 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | Super LCD 3 |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | 90Hz | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 100 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | 16 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثنائى |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 | f/2.0 |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama, HDR | OIS ,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 30fps ,720p at 120fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 1080p@30fps | f/2.4 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع | ليثيوم ايون 3200 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 480 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v4.1, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة أمامية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | لا | يدعم |
| Notifications LED | يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | سماوي (Cyan Lake)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black) | اسود، فضي |
| السعر | 9,800 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 3333 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات X8a | مقارنات HTC 10 Evo |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة