| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 - (12nm) | Qualcomm SnapDragon 720G - 8nm |
| معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 | Adreno 618 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت - UFS 2.1
256 جيجا بايت - UFS 2.1 |
| الرام | 4/6/8/12 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.44 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 81.96% |
| دقة الشاشة | 2388*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 391 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 90Hz | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 100 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل ((Depth for bokeh |
| الفلاش | LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.72 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama, HDR | HDR, panorama, gyro-EIS |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 30 fps, 1080p at 30 fps - gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 44 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 1080p@30fps | 2160p at 30 fps, 1080p at 30 fps - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM Radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة أمامية Face Scanner |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | لا | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | سماوي (Cyan Lake)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black) | أبيض، أسود، أزرق |
| السعر | 9,800 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 7999 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات X8a | مقارنات V20 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة