| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 - (12nm) | MediaTek P23 |
| معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 | Mali-G71 MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 4/6/8/12 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.6% | 78.4 % |
| دقة الشاشة | 2388*1080 | 2160*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 391 ppi | 402 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 90Hz | 2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 100 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | 12 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 | f/2.0 |
| مميزات أخرى | LED flash, panorama, HDR | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 1080p@30fps | f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 36 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 830 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Compass | Accelometer Gyroscope Proximity |
| VR | لا | يدعم |
| Notifications LED | يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | سماوي (Cyan Lake)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black) | أسود، أحمر، ذهبي |
| في العلبة | طبقة حماية للشاشة | |
| السعر | 9,800 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 4,199 (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات X8a | مقارنات Note 5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة